Avant toute intervention de câblage : couper, consigner et vérifier l'absence de tension. Les réglages de protection et de temporisation sont réservés au personnel qualifié. Prévoir une protection 5 A sur chaque arrivée de mesure/alimentation selon la configuration validée.
Que voulez-vous faire ?
ATS 4P — Coffret métallique
Le contrôleur surveille deux sources triphasées I et II, contrôle tension, fréquence et ordre/perte de phases, applique les temporisations de transfert/retour et peut commander un groupe électrogène par sortie passive.
Lecture rapide de l'afficheur
Auto
Mode de fonctionnement automatique.
Manual
Mode de fonctionnement manuel.
I / II Closing
Indique la source actuellement fermée.
Over / Under
Surtension, sous-tension, surfréquence ou sous-fréquence.
Phase sequence
Allumé = normal · clignotant = défaut · éteint = fonction désactivée.
Closing failure
Alarme d'échec de fermeture.
Gen
Configuration utilisant un groupe électrogène.
Communication
Indication d'activité de communication.
Modifier un paramètre
Écran : PIN 000 clignote
Écran : PIN 001
Écran : P00
La valeur clignote
Écran : -SC YES
Retour à l'écran principal
Régler la sous-tension Source I à 170 V
Paramètres P00 à P32
| Param. | Fonction | Plage / choix | Usine / note |
|---|---|---|---|
| P00 | Temporisation source I (t2) | 0–90 s | 3 s |
| P01 | Temporisation source II (t3) | 0–90 s | 3 s |
| P02 | Mode de transfert / priorité | 1IP : auto-retour priorité I · 2IP : priorité II · 3No : sans auto-retour | 1IP |
| P03 | Type d'application | E-g : réseau → groupe · E-E : réseau → réseau | E-g |
| P04 | Surtension source I | 225–265 V ou OFF | 260 V |
| P05 | Sous-tension source I | OFF / 160–215 V | 180 V |
| P06 | Hystérésis surtension source I | 2–20 % | 3 % |
| P07 | Hystérésis sous-tension source I | 2–20 % | 3 % |
| P08 | Surfréquence source I | 40–70 Hz ou OFF | 65 Hz |
| P09 | Sous-fréquence source I | OFF / 40–70 Hz | 45 Hz |
| P10 | Retour surfréquence source I | 42–68 Hz | 62 Hz |
| P11 | Retour sous-fréquence source I | 42–68 Hz | 48 Hz |
| P12 | Confirmation normal → défaut source I | 0–60 s | 5 s |
| P13 | Confirmation défaut → normal source I | 0–60 s | 10 s |
| P14 | Surtension source II | 225–265 V ou OFF | 260 V |
| P15 | Sous-tension source II | OFF / 160–215 V | 180 V |
| P16 | Hystérésis surtension source II | 2–20 % | 3 % |
| P17 | Hystérésis sous-tension source II | 2–20 % | 3 % |
| P18 | Surfréquence source II | 40–70 Hz ou OFF | 65 Hz |
| P19 | Sous-fréquence source II | OFF / 40–70 Hz | 45 Hz |
| P20 | Retour surfréquence source II | 42–68 Hz | 62 Hz |
| P21 | Retour sous-fréquence source II | 42–68 Hz | 48 Hz |
| P22 | Confirmation normal → défaut source II | 0–60 s | 5 s |
| P23 | Confirmation défaut → normal source II | 0–60 s | 10 s |
| P24 | Temporisation démarrage groupe | 0–300 s | 5 s |
| P25 | Temporisation arrêt groupe | 0–300 s | 30 s |
| P26 | Détection ordre des phases | ON / OFF | OFF |
| P27 | Sortie programmable | 2U / UE / nU / rU / Sd / CF | À vérifier |
| P28 | Adresse de communication | 1–247 (optionnel) | 1 |
| P29 | Luminosité de l'afficheur | 1–63 | 16 |
| P30 | Temps de fermeture (t5) | 0.0–9.9 s | 2.5 s |
| P31 | Nouveau mot de passe | 0–999 | 001 initial |
| P32 | Restauration réglages usine | rSt | — |
Séquences de transfert
Perte de la source prioritaire I
confirmation
attente II
Retour de la source prioritaire I
confirmation
attente I
Raccordement rapide
Source I
Source II
Entrées / sorties auxiliaires
| 101–102 | Entrée active 24 Vcc protection incendie (+ / −) |
| 103–104 | Retour incendie — sortie passive |
| 105–107 | Commande démarrage/arrêt groupe — sortie passive |
| 201–202 | Sortie passive programmable |
| 203–204 | Protection incendie passive par contact sec |
| 205 / 206 / 207 | RS485 : RGND / B / A — respecter la polarité A/B |
Codes défaut E01 → E08
Cliquez sur un code pour afficher le diagnostic rapide.
Checklist de mise en service
Votre interlocuteur AEC Electric au Maroc
Pour toute demande commerciale, assistance produit ou information concernant cette solution.
NEOSOL
Mohammedia, Maroc